型號:散裝飼料運輸罐【10-20噸】
產品多方位圖
基本參數
型號Model | CLW-2.5T | CLW-5T | CLW-8T | CLW-10T | CLW-12T | CLW-15T | CLW-20T |
罐體尺寸(L×W×H)(m) | 3.9×2.0×1.25 | 4.6×2.25×1.63 | 5.8×2.25×1.83 | 6.6×2.25×1.83 | 7.5×2.25×1.83 | 9×2.25×1.83 | 9×2.48×1.83 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 4.5×2.0×2.0 | 5.2×2.25×2.41 | 6.4×2.25×2.56 | 7.2×2.25×2.56 | 8.1×2.25×2.56 | 9.6×2.25×2.56 | 9.6×2.48×2.56 |
罐體容積(m3) | 6 | 12 | 17.6 | 20.08 | 22.87 | 27.5 | 30.25 |
廂體數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
額定功率(kW) | 14.2 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
卸料速度(m3/h) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
最大輸送高度(m) | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8 | ≥8.5 | ≥9.5 |
最大輸送距離(m) | ≥6 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥7 | ≥8.5 |
輸送能力(kg/min) | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
殘留率(%) | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
其他說明
1、CLW-T型散裝飼料罐是集裝載和輸送為一體的上裝產品,使用時只需在原有的運輸車輛上直接安裝即可,動力采用外接三相電源,車底可采用當地農用車型作為汽車底盤,特殊車型及噸位可以按照客戶要求定做。
2、根據不同的要求,可在飼料箱內分隔成二至四個飼料室,同時裝載不同的飼料。方便、靈活的操控結構,可隨意、自由的選擇控制何種物料的輸出。
3、散裝飼料在箱體內密封輸送,減少損失,保證質量,避免污染。
4、整個設備由水平絞龍、垂直絞龍、升降絞龍、液壓推桿、防反轉電控部分和箱體分組成。結構簡單可靠,操作方便靈活??蛇B續作業,大大提高勞動生產率。
如何購買我們的產品
在線QQ: |
相關熱詞搜索:
散裝飼料運輸罐
10噸散裝飼料運輸罐
20噸散裝飼料運輸罐
原創文章如轉載,請注明:轉載自程力散裝飼料車廠家http://www.chinawenking.com
上一個產品:東風3-4噸散裝飼料運輸車
下一個產品:東風多利卡6噸散裝飼料車
同類型其他車型推薦